- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| L WilliamsFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G NorthW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DaviesC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ParkesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdamsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D BiggarFH | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| G DaviesSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FrancisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WainwrightFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TipuricFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J NavidiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoriartyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PatchellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalfpennyR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S MatiashviliFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ModebadzeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KacharavaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MchedlidzeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KveseladzeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AbzhandadzeFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| V LobzhanidzeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MamukashviliH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B GigashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NemsadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TkhilaishviliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BregvadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GogichashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S SutiashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SaginadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GiorgadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AprasidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KhmaladzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 4 | +178 | 18 |
| 2 | NZL | 4 | +206 | 15 |
| 3 | ITA | 4 | -67 | 10 |
| 4 | URU | 4 | -99 | 5 |
| 5 | NAM | 4 | -218 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 4 | +144 | 19 |
| 2 | RSA | 4 | +117 | 15 |
| 3 | SCO | 4 | +75 | 10 |
| 4 | Tonga | 4 | -81 | 5 |
| 5 | ROM | 4 | -255 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | Gales | 4 | +84 | 19 |
| 2 | FIJ | 4 | +5 | 11 |
| 3 | AUS | 4 | -1 | 11 |
| 4 | POR | 4 | -39 | 6 |
| 5 | GEO | 4 | -49 | 3 |
| Grupo D |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | ENG | 4 | +111 | 18 |
| 2 | ARG | 4 | +58 | 14 |
| 3 | JPN | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Samoa | 4 | +17 | 7 |
| 5 | CHI | 4 | -188 | 0 |