- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| B KinghornFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FifeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BennettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BurleighC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MerweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WeirFH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| S Hidalgo-ClyneSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerghanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RitchieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MataN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CochraneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SutherlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarmichaelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KennedyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WaltR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DeanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PiutauFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L LudikW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaveC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S McCloskeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StockdaleW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McPhillipsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneySH | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| A WarwickP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BestH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'TooleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DaltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HendersonL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ReaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TimoneyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DeyselN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ShanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CurtisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |