- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BRI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ArscottFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArscottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FatialofaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FatialofaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MaggsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LemiW | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A JarvisFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| H ThomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IrishP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LinklaterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HobsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BudgettL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BlowersFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AbdFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Ward-SmithN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BlaneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrackenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SambucettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PennycookR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeveridgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BarnesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BardenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N AbendanonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddockW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CheesemanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E Fuimaono-SapoluC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarnesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HarrisonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScaysbrookFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Fa'amatuainuN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P DixonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OvensR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BemandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BRI
BAT