- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R MillerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HalaiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E DalyC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A LeiuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PiutauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| D RobsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CittadiniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaunchburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThompsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SwainstonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JacksonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TagicakibauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BarrittC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaundersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HamiltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLO | 3 | +62 | 12 |
| 2 | NOR | 3 | +41 | 11 |
| 3 | SAR | 3 | +21 | 11 |
| 4 | LEI | 3 | +10 | 11 |
| 5 | BAT | 3 | -1 | 11 |
| 6 | BRI | 3 | +2 | 10 |
| 7 | SAL | 3 | -2 | 9 |
| 8 | EXE | 3 | -21 | 8 |
| 9 | NEW | 3 | -44 | 4 |
| 10 | HAR | 3 | -68 | 2 |