- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M McGahanFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N TuitavakeW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P AhkiC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LittleFB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T LiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HalangahuFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| B HallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MayhewP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ParsonsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Mafile'oP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Cowley-TuiotiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TriggsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NansenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlucherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NiuiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WoontonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Tu'inukuafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Wihongi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Iosua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BasonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VaegaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RowlandFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M CollinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TomkinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FaddesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilsonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BreenFH | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 |
| J RentonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MillarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ColtmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SasagiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DicksonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FranklinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HemopoL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J LentjesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MafiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SeiuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrighouseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'ConnellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DawaiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WhitingSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SpenceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
OTA