- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R MillerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WadeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TagicakibauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CittadiniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DaviesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SwainstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JacksonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThompsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Weepu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LozowskiFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MasiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RansomFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| R WigglesworthSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HamiltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HargreavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SaundersH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FigalloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HankinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MordtW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StreatherC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLO | 3 | +62 | 12 |
| 2 | NOR | 3 | +41 | 11 |
| 3 | SAR | 3 | +21 | 11 |
| 4 | LEI | 3 | +10 | 11 |
| 5 | BAT | 3 | -1 | 11 |
| 6 | BRI | 3 | +2 | 10 |
| 7 | SAL | 3 | -2 | 9 |
| 8 | EXE | 3 | -21 | 8 |
| 9 | NEW | 3 | -44 | 4 |
| 10 | HAR | 3 | -68 | 2 |