- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| G DuffyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenshawC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaldsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PoolmanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D ParksFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| K MarmionSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B WilkinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HenryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SwiftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeenanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NaoupuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Harris-WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ReillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'DonohoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J So'oialoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TomkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D StrettleW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HargreavesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TagicakibauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Pool 1 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | ASM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SEC | 0 | 0 | 0 |
| Pool 2 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAR | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STA | 0 | 0 | 0 |
| Pool 3 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UNI | 0 | 0 | 0 |
| Pool 4 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STA | 0 | 0 | 0 |