- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A MasiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HoweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HolmesW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J SimpsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LindsayH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Cooper-WoolleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PalmerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThompsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FestucciaH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R ReevesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SwainstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CannonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SheehanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarlisleFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C HayterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M BoschW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLO | 3 | +62 | 12 |
| 2 | NOR | 3 | +41 | 11 |
| 3 | SAR | 3 | +21 | 11 |
| 4 | LEI | 3 | +10 | 11 |
| 5 | BAT | 3 | -1 | 11 |
| 6 | BRI | 3 | +2 | 10 |
| 7 | SAL | 3 | -2 | 9 |
| 8 | EXE | 3 | -21 | 8 |
| 9 | NEW | 3 | -44 | 4 |
| 10 | HAR | 3 | -68 | 2 |