- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C WylesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RatuvouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HargreavesL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmitH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MordtFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J MaddockW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SouthwellFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VarndellW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WadeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RobinsonFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| C DaviesSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PayneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulafoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaunchburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WentzelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Lindsay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Swainston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CannonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HolmesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BellFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A Masi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLO | 3 | +62 | 12 |
| 2 | NOR | 3 | +41 | 11 |
| 3 | SAR | 3 | +21 | 11 |
| 4 | LEI | 3 | +10 | 11 |
| 5 | BAT | 3 | -1 | 11 |
| 6 | BRI | 3 | +2 | 10 |
| 7 | SAL | 3 | -2 | 9 |
| 8 | EXE | 3 | -21 | 8 |
| 9 | NEW | 3 | -44 | 4 |
| 10 | HAR | 3 | -68 | 2 |