- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| P WarwickFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HowlettW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K EarlsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HurleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'GaraFH | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| P StringerSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PreezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VarleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BuckleyP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'DriscollL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A QuinlanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeamyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J FlanneryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HoranR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HayesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CoughlanR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N RonanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DeasyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MarienvalFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SackeyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KefuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F AueluaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ContepomiFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| P MignoniSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EmmanuelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GenevoisH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C HaymanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ChesneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SmithFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbdFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NiekerkN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M IvaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumoepeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MissoupR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilkinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L MagnavalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Pool 1 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 4 | +49 | 20 |
| 2 | STA | 4 | +94 | 12 |
| 3 | SAL | 4 | -38 | 11 |
| 4 | SAR | 4 | +13 | 10 |
| 5 | SHA | 4 | -10 | 10 |
| 6 | ASM | 4 | -108 | 0 |
| Pool 2 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BAT | 4 | +91 | 16 |
| 2 | RC | 4 | +17 | 14 |
| 3 | CAS | 4 | -8 | 10 |
| 4 | EDI | 4 | -71 | 10 |
| 5 | MUN | 4 | -2 | 8 |
| 6 | GLO | 4 | -27 | 6 |
| Pool 3 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | LEI | 4 | +35 | 18 |
| 2 | HAR | 4 | +98 | 15 |
| 3 | STO | 4 | -8 | 14 |
| 4 | LEI | 4 | +3 | 6 |
| 5 | STA | 4 | -13 | 6 |
| 6 | BAY | 4 | -115 | 0 |
| Pool 4 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | UNI | 4 | +76 | 20 |
| 2 | NOR | 4 | +46 | 16 |
| 3 | BRI | 4 | +50 | 14 |
| 4 | BULLS | 4 | -68 | 7 |
| 5 | SEC | 4 | -50 | 6 |
| 6 | SCA | 4 | -54 | 3 |