Eventos del partido
UNIOYO

| 6 | Tries | 1 | |||
| 5 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
UNI
| 6 | Tries | 1 | |||
| 5 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
UNI
| 33 | Patadas en juego | 28 | |||
| 218 | Pases | 97 | |||
| 149 | Carreras | 108 |
UNI
UNI
| 56% / 58% | Posesión PT/ST | 44% / 42% | |||
| 49% / 67% | Territorio PT/ST | 51% / 33% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 33 | Defensores superados | 17 | |||
| 12 | Offloads | 12 | |||
| 105 / 107 (98%) | Rucks Ganados | 78 / 80 (97%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 18 |
UNI
UNI
UNI
UNI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bordeaux Begles Racha