Eventos del partido
LEISAR

| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
LEI
| 3 | Tries | 2 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
LEI
| 32 | Patadas en juego | 31 | |||
| 103 | Pases | 197 | |||
| 99 | Carreras | 157 |
LEI
LEI
| 49% / 30% | Posesión PT/ST | 51% / 70% | |||
| 55% / 30% | Territorio PT/ST | 45% / 70% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 28 | Defensores superados | 43 | |||
| 7 | Offloads | 13 | |||
| 71 / 74 (95%) | Rucks Ganados | 126 / 130 (96%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 7 / 8 (87%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 16 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |