| 3 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 152 | Pases | 141 |
| 90 | Carreras | 117 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 5 | Offloads | 8 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 51-14 |  | | 3º Oct, 2021 | Mitre 10 Cup |
Tasman Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 27-7 |  | | 11º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 41-49 |  | | 5º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 38-55 |  | | 26º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 24-29 |  | | 20º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 31-25 |  | | 14º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
Southland Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 15-14 |  | | 3º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 38-55 |  | | 26º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 75-19 |  | | 20º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 10-64 |  | | 14º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 14-54 |  | | 6º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |