Eventos del partido
TASAUC

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 57% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
TAS
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 57% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
TAS
| 30 | Patadas en juego | 36 | |||
| 130 | Pases | 150 | |||
| 96 | Carreras | 87 |
TAS
TAS
| 50% / 51% | Posesión PT/ST | 50% / 49% | |||
| 51% / 43% | Territorio PT/ST | 49% / 57% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 23 | Defensores superados | 21 | |||
| 11 | Offloads | 3 | |||
| 75 / 77 (97%) | Rucks Ganados | 73 / 76 (96%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 12 |
TAS
TAS
TAS
TAS
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
TASTAS | ![]() | 16-11 | ![]() | AUCAUC | 14º Ago, 2021 | Mitre 10 Cup |
Tasman Racha