Eventos del partido
LEIHAR

| 4 | Tries | 4 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
LEI
| 4 | Tries | 4 | |||
| 3 | Conversiones | 1 | |||
| 3 | Penales convertidos | 0 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
LEI
| 28 | Patadas en juego | 26 | |||
| 91 | Pases | 160 | |||
| 76 | Carreras | 127 |
LEI
LEI
| 50% / 30% | Posesión PT/ST | 50% / 70% | |||
| 55% / 28% | Territorio PT/ST | 45% / 72% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 14 | |||
| 17 | Defensores superados | 22 | |||
| 3 | Offloads | 9 | |||
| 59 / 63 (93%) | Rucks Ganados | 90 / 101 (89%) | |||
| 8 / 9 (88%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 7 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |