| 7 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 145 | Pases | 80 |
| 119 | Carreras | 83 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 13 | Offloads | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 36-14 |  | | 13º Sep, 2020 | Top 14 |
|  | 0-0 |  | | 25º Ene, 2020 | Top 14 |
|  | 0-0 |  | | 25º Ene, 2020 | Top 14 |
|  | 27-12 |  | | 25º Ene, 2020 | Top 14 |
|  | 6-20 |  | | 7º Sep, 2019 | Top 14 |
Lyon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 25-28 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 39-31 |  | | 30º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 42-35 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 59-17 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 26-21 |  | | 25º Abr, 2026 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 38-21 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-22 |  | | 31º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 43-28 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-51 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 29-25 |  | | 2º May, 2026 | Champions Cup |