Eventos del partido
GalesENG

| 4 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
Gales
| 4 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
Gales
| 36 | Patadas en juego | 24 | |||
| 126 | Pases | 128 | |||
| 93 | Carreras | 91 |
Gales
Gales
| 57% / 52% | Posesión PT/ST | 43% / 48% | |||
| 57% / 53% | Territorio PT/ST | 43% / 47% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 10 | |||
| 10 | Defensores superados | 19 | |||
| 0 | Offloads | 2 | |||
| 82 / 84 (97%) | Rucks Ganados | 70 / 77 (90%) | |||
| 8 / 9 (88%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 12 |
Gales
Gales
Gales
Gales
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gales Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |