Eventos del partido
BRILEI

| 5 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
BRI
| 5 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
BRI
| 34 | Patadas en juego | 36 | |||
| 222 | Pases | 40 | |||
| 146 | Carreras | 45 |
BRI
BRI
| 100% / 100% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 15 | Quiebres de la línea defensiva | 0 | |||
| 24 | Defensores superados | 4 | |||
| 14 | Offloads | 4 | |||
| 87 / 89 (97%) | Rucks Ganados | 27 / 31 (87%) | |||
| 7 / 8 (87%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 22 | Turnovers concedidos | 17 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |