Eventos del partido
BRIBAT

| 1 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
BRI
| 1 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
BRI
| 15 | Patadas en juego | 14 | |||
| 164 | Pases | 153 | |||
| 130 | Carreras | 105 |
BRI
BRI
| 64% / 48% | Posesión PT/ST | 36% / 52% | |||
| 58% / 43% | Territorio PT/ST | 42% / 57% | |||
| 9 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 21 | Defensores superados | 19 | |||
| 5 | Offloads | 9 | |||
| 98 / 101 (97%) | Rucks Ganados | 78 / 81 (96%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 19 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |