Eventos del partido
NZLAUS

| 6 | Tries | 2 | |||
| 5 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
NZL
| 6 | Tries | 2 | |||
| 5 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
NZL
| 19 | Patadas en juego | 21 | |||
| 230 | Pases | 188 | |||
| 167 | Carreras | 145 |
NZL
NZL
| 38% / 57% | Posesión PT/ST | 62% / 43% | |||
| 38% / 61% | Territorio PT/ST | 62% / 39% | |||
| 22 | Quiebres de la línea defensiva | 13 | |||
| 39 | Defensores superados | 31 | |||
| 15 | Offloads | 10 | |||
| 91 / 93 (97%) | Rucks Ganados | 104 / 106 (98%) | |||
| 4 / 5 (80%) | Mauls Ganados | 2 / 3 (66%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 19 |
NZL
NZL
NZL
NZL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Nueva Zelanda Racha