Eventos del partido
BATSAR

| 1 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
BAT
| 1 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 1 | |||
| 75% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
BAT
| 26 | Patadas en juego | 20 | |||
| 141 | Pases | 147 | |||
| 107 | Carreras | 133 |
BAT
BAT
| 40% / 50% | Posesión PT/ST | 60% / 50% | |||
| 37% / 41% | Territorio PT/ST | 63% / 59% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 23 | Defensores superados | 13 | |||
| 9 | Offloads | 9 | |||
| 88 / 92 (95%) | Rucks Ganados | 108 / 113 (95%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 12 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |