Eventos del partido
NZLAUS

| 5 | Tries | 2 | |||
| 6 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 90% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NZL
| 5 | Tries | 2 | |||
| 6 | Conversiones | 2 | |||
| 3 | Penales convertidos | 2 | |||
| 90% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NZL
| 23 | Patadas en juego | 8 | |||
| 193 | Pases | 136 | |||
| 126 | Carreras | 98 |
NZL
NZL
| 58% / 46% | Posesión PT/ST | 42% / 54% | |||
| 63% / 50% | Territorio PT/ST | 37% / 50% | |||
| 14 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 22 | Defensores superados | 10 | |||
| 19 | Offloads | 12 | |||
| 72 / 79 (91%) | Rucks Ganados | 74 / 81 (91%) | |||
| 9 / 10 (90%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 18 |
NZL
NZL
NZL
NZL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Nueva Zelanda Racha