Eventos del partido
NZLAUS

| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NZL
| 2 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NZL
| 34 | Patadas en juego | 26 | |||
| 112 | Pases | 144 | |||
| 80 | Carreras | 107 |
NZL
NZL
| 45% / 43% | Posesión PT/ST | 55% / 57% | |||
| 46% / 41% | Territorio PT/ST | 54% / 59% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 13 | Defensores superados | 15 | |||
| 6 | Offloads | 9 | |||
| 55 / 57 (96%) | Rucks Ganados | 81 / 83 (97%) | |||
| 0 / 2 (0%) | Mauls Ganados | 1 / 1 (100%) | |||
| 9 | Turnovers concedidos | 9 |
NZL
NZL
NZL
NZL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Nueva Zelanda Racha