Eventos del partido
GalesFRA

| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
Gales
| 1 | Tries | 0 | |||
| 1 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 3 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
Gales
| 38 | Patadas en juego | 35 | |||
| 135 | Pases | 78 | |||
| 122 | Carreras | 72 |
Gales
Gales
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 12 | Defensores superados | 6 | |||
| 1 | Offloads | 4 | |||
| 105 / 112 (93%) | Rucks Ganados | 56 / 63 (88%) | |||
| 3 / 4 (75%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 17 |
Gales
Gales
Gales
Gales
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gales Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |