Eventos del partido
AUSNZL

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
AUS
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
AUS
| 29 | Patadas en juego | 26 | |||
| 68 | Pases | 147 | |||
| 106 | Carreras | 125 |
AUS
AUS
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 13 | Defensores superados | 6 | |||
| 8 | Offloads | 7 | |||
| 82 / 84 (97%) | Rucks Ganados | 116 / 118 (98%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 10 |
AUS
AUS
AUS
AUS
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Australia Racha