Eventos del partido
ENGSCO

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 2 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
ENG
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 2 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
ENG
| 22 | Patadas en juego | 29 | |||
| 195 | Pases | 113 | |||
| 145 | Carreras | 89 |
ENG
ENG
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 12 | Quiebres de la línea defensiva | 0 | |||
| 7 | Defensores superados | 7 | |||
| 19 | Offloads | 11 | |||
| 97 / 103 (94%) | Rucks Ganados | 71 / 76 (93%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 22 | Turnovers concedidos | 8 |
ENG
ENG
ENG
ENG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Inglaterra Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |