| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Huw Anderson, FB | ||
14Rio Dyer, W | ||
13Fetuli Paea, C | ||
12Aneurin Owen, C | ||
11Anzelo Tuitavuki, W | ||
10Tinus de Beer, FH 3 | ||
9Che Hope, SH | ||
1Rodrigo Martinez, P | ||
2Elliot Dee, H 2 | ||
3Robert Hunt, P | ||
4Seb Davies, L | ||
5Ben Carter, L | ||
6Shane Lewis-Hughes, FL | ||
7Harry Beddall, FL | ||
8Harri Keddie, N8 | ||
| Cambios | ||
16Brodie Coghlan, R | ||
17Rhodri Jones, R | ||
18Chris Coleman, R | ||
19Barny Langton-Cryer, R | ||
20Sam Scarfe, R | ||
21Rhodri Williams, R | ||
22Angus O'Brien, R | ||
23Fine Inisi, R | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


DRA
OSP
Comentario de partido