LinusKarlsson
- #94
- CentroC
- Vancouver CanucksCanucks
- Est/Pes1.85 m, 80 kg
- FDN16/11/1999 (26)
- Nacido enEksjo, SWE
- Est/Pes1.85 m, 80 kg
- FDN16/11/1999 (26)
- Nacido enEksjo, SWE
- EstadoActivo
- Experiencia3° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 54:48 |
| In losses | 17 | 4 | 2 | 6 | -4 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 39:36 |
| LOCAL | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 26:25 |
| In wins | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 12:27 |
| vs New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 6 | 10 | -1 | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 28:44 |
| 84 | 16 | 25 | 42 | -4 | 42 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 120:42 |
| 126 | 22 | 29 | 51 | -24 | 58 | 181 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:26 | 98:53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias