EliasPettersson
- #40
- CentroC
- Vancouver CanucksCanucks
- Est/Pes1.88 m, 79 kg
- FDN12/11/1998 (28)
- Nacido enSundsvall, SWE
- Est/Pes1.88 m, 79 kg
- FDN12/11/1998 (28)
- Nacido enSundsvall, SWE
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 5 (VAN)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 7 | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | 21:44 |
| In losses | 18 | 4 | 13 | 17 | -10 | 2 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 21:30 |
| In wins | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 18:05 |
| Visitante | 13 | 3 | 8 | 11 | -4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 24:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 17 | 23 | -6 | 4 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 20:37 |
| 84 | 21 | 62 | 84 | -21 | 14 | 98 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 75:18 |
| 568 | 206 | 325 | 531 | 10 | 112 | 1293 | 67 | 114 | 8 | 7 | 33 | 19:06 | 192:27 |
Juegos Recientes
Últimas noticias