- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN17/2/1998 (28)
- Nacido enJericho, NY
- Info Draft2016: Rd 3, Sel. 66 (CGY)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:28 | 12:44 |
| vs Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:28 | 12:44 |
| In wins | 9 | 1 | 12 | 13 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:25 | 15:31 |
| In losses | 8 | 1 | 7 | 8 | -8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:35 | 22:35 |
| LOCAL | 10 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:42 | 17:28 |
| Nov | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:17 | 18:13 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 19 | 21 | 2 | 6 | 23 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22:30 | 18:12 |
| 84 | 10 | 94 | 104 | 10 | 30 | 114 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 22:30 | 90:00 |
| 503 | 74 | 369 | 443 | 124 | 200 | 930 | 17 | 161 | 4 | 11 | 20 | 23:08 | 207:26 |
Juegos Recientes
Últimas noticias