MarcusPettersson
- #26
- DefensivaD
- New York RangersRangers
- Est/Pes1.93 m, 81 kg
- FDN8/5/1996 (30)
- Nacido enSkelleftea, SWE
- Est/Pes1.93 m, 81 kg
- FDN8/5/1996 (30)
- Nacido enSkelleftea, SWE
- Info Draft2014: Rd 2, Sel. 38 (ANA)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | 0:00 |
| LOCAL | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:23 | 67:57 |
| In wins | 12 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 | 63:02 |
| Nov | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 75:46 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:03 | 110:35 |
| 84 | 0 | 16 | 16 | 8 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:03 | 442:20 |
| 625 | 21 | 163 | 184 | 68 | 384 | 663 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 19:20 | 843:48 |
Juegos Recientes
Últimas noticias