Minnesota Wild en Nashville Predators
Minnesota Wild
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11:09 | 0:00 | 2:54 | 8:15 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:08 | 0:43 | 0:12 | 11:13 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:39 | 0:00 | 2:50 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17:37 | 0:43 | 0:00 | 16:54 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18:32 | 1:17 | 2:35 | 14:40 | 12 | 9 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10:18 | 0:43 | 0:00 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:45 | 1:17 | 0:00 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:33 | 1:17 | 0:00 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10:43 | 0:00 | 4:34 | 6:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:54 | 0:00 | 3:39 | 8:15 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:18 | 1:17 | 0:00 | 16:01 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16:55 | 0:00 | 0:00 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22:42 | 0:00 | 3:11 | 19:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:33 | 0:43 | 0:00 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:00 | 0:00 | 1:30 | 5:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19:26 | 0:00 | 3:24 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22:44 | 0:29 | 3:35 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30:07 | 1:31 | 3:53 | 24:43 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 3 | 36 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:24 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9:12 | 0:00 | 0:00 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18:47 | 4:30 | 1:16 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:43 | 0:14 | 0:58 | 13:31 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:31 | 0:00 | 0:00 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:02 | 3:57 | 0:52 | 12:13 | 7 | 9 | 43.8 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18:05 | 4:30 | 0:00 | 13:35 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:57 | 0:05 | 0:10 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 19:16 | 5:20 | 0:00 | 13:56 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:34 | 0:05 | 0:34 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11:00 | 0:00 | 0:10 | 10:50 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:46 | 3:47 | 0:00 | 12:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:33 | 2:38 | 0:00 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:28 | 0:00 | 0:10 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:25 | 3:14 | 0:10 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:41 | 0:47 | 0:34 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:53 | 3:45 | 0:34 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:20 | 4:37 | 1:16 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 22:13 | 4:21 | 1:16 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:34 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

