SethJones
- #3
- DefensivaD
- Florida PanthersPanthers
- Est/Pes1.93 m, 96 kg
- FDN3/10/1994 (32)
- Nacido enArlington, TX
- Est/Pes1.93 m, 96 kg
- FDN3/10/1994 (32)
- Nacido enArlington, TX
- Info Draft2013: Rd 1, Sel. 4 (NSH)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 12 | 1 | 12 | 13 | -4 | 2 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25:21 | 23:24 |
| vs Colombus Blue Jackets | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:14 | 5:48 |
| Nov | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:15 | 50:31 |
| In losses | 9 | 0 | 4 | 4 | -9 | 2 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:13 | 56:44 |
| In wins | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 0 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24:40 | 13:52 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 17 | 20 | 0 | 2 | 45 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24:56 | 22:27 |
| 84 | 14 | 79 | 93 | 0 | 9 | 210 | 5 | 51 | 0 | 0 | 5 | 24:56 | 104:46 |
| 930 | 109 | 384 | 493 | -142 | 328 | 2038 | 33 | 145 | 1 | 7 | 22 | 23:46 | 757:32 |
Juegos Recientes
Últimas noticias