| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Bateo de Angels
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. MecklerLF | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .288 | .360 | .380 |
| J. SiriCF-LF-PR | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .255 | .312 | .461 |
| M. TroutCF | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | .239 | .382 | .434 |
| O. Peraza2B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .278 | .352 |
| N. Schanuel1B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .276 | .351 | .385 |
| D. Guzman3B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | .236 | .280 | .368 |
| Z. NetoSS | 5-6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | .231 | .314 | .422 |
| M. BallesterosDH | 2-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | .208 | .280 | .325 |
| V. Grissom1B-3B | 3-6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | .249 | .308 | .377 |
| J. LoweRF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | .213 | .271 | .366 |
| T. HeinemanC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .184 | .234 | .235 |
| A. FrazierLF-2B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .243 | .310 | .359 |
| EQUIPO | 18-44 | 44 | 18 | 18 | 18 | 2 | 4 | 7 | 184 |
- Bateando
- 2B:Frazier (7, Lambert); Peraza (12, Wade Jr.); Grissom (17, King); Neto (25, Imai); Ballesteros (7, Lambert)
- HR:Neto (21, 5o entrada ante King 2 en base, 2 Out); Guzman (6, 9o entrada ante Wade Jr. 1 en base, 1 Out)
- RBI:Heineman (9), Frazier 2 (10), Grissom 3 (50), Neto 7 (61), Schanuel (49), Guzman 2 (22), Ballesteros 2 (25)
- RBI 2 outs:Neto 7; Ballesteros 2; Grissom 2.
- SH:Heineman ( 2)
- Team RISP:9-22 (Trout 0-2, Heineman 0-1, Frazier 1-3, Lowe 0-2, Grissom 2-2, Neto 4-4, Schanuel 0-4, Guzman 1-2, Ballesteros 1-2)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Meckler (6, 2o base de Lambert/Vázquez)
- CS:Neto (11, 2o base de Lambert/Vázquez)
- Fildeo
- E:Grissom (6, throw)
- DP:2 (Schanuel-Neto-Rodriguez , Grissom-Frazier-Schanuel)
Pitcheo de Angels
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Rodriguez (W, 4-5) | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 99-73 | 6.41 | 99 |
| B. Weiman | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35-25 | 1.29 | 35 |
| EQUIPO | 9.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 134-98 | 134 |
- Pitcheo
- WP:Rodriguez
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Rodriguez 19/27; Weiman 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Rodriguez-19-12-23-18; Weiman-7-4-8-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Rodriguez 8-6; Weiman 1-2
- Marcadores de juegos:G Rodriguez 67
Bateo de Astros
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Wade Jr.P-1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | .218 | .346 | .333 |
| Y. AlvarezDH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .319 | .432 | .613 |
| a - Y. Diaz1B-DH-PH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .282 | .394 |
| I. Paredes3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .262 | .355 | .424 |
| J. Altuve2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .245 | .309 | .395 |
| R. Delgado2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .257 | .297 | .371 |
| D. VarshoCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .229 | .296 | .353 |
| T. TrammellLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .211 | .298 | .378 |
| C. SmithRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .221 | .288 | .397 |
| N. AllenSS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .261 | .300 | .345 |
| C. VazquezC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .220 | .276 | .350 |
| EQUIPO | 8-33 | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 134 |
a-Singled por Alvarez, Y en la 5o. |
- Bateando
- 2B:Alvarez (26, Rodriguez); Paredes (22, Weiman); Varsho (20, Weiman)
- RBI:Smith (48)
- SF:Smith
- GIDP:Vázquez; Paredes
- Team RISP:1-12 (Vázquez 0-1, Altuve 0-2, Trammell 0-2, Paredes 1-3, Varsho 0-2, Delgado 0-1, Smith 0-1)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Paredes (7, throw); Lambert (2, throw)
Pitcheo de Astros
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Lambert (L, 8-7) | 3.2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 79-50 | 3.68 | 79 |
| B. King | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37-23 | 4.75 | 37 |
| T. Imai | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 57-37 | 5.32 | 57 |
| L. Wade Jr. | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 18.00 | 11 |
| EQUIPO | 9.0 | 18 | 18 | 18 | 4 | 7 | 2 | 184-118 | 184 |
- Pitcheo
- WP:Lambert ( 2)
- HBP:Meckler (by King)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Wade Jr. 5/6; Lambert 20/22; King 3/10; Imai 9/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Wade Jr.-1-0-1-6; Lambert-10-9-14-17; King-4-3-8-8; Imai-8-9-12-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Wade Jr. 1-2; Lambert 5-4; King 2-1; Imai 4-2
- Marcadores de juegos:P Lambert 10
Anotaciones
| Entrada | LAA | HOU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Neto bateó sencillo al jardín derecho, Meckler anotó. | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Altuve falló por jugada de selección a tercera, Wade Jr. anotó por error de tiro del tercera base Grissom, Paredes a segunda, Alvarez a tercera. | 1 | 1 | ||
![]() | 1° | Alvarez anotó on Rodriguez wild pitch, Altuve a segunda por lanzamiento descontrolado de Rodriguez, Paredes a tercera por lanzamiento descontrolado de Rodriguez. | 1 | 2 | ||
![]() | 2° | Grissom bateó sencillo al jardín central, Ballesteros anotó. | 2 | 2 | ||
![]() | 2° | Heineman hit sacrifice bunt a primera, Grissom anotó, Lowe a segunda. | 3 | 2 | ||
![]() | 2° | Frazier falló por jugada de selección a primera, Lowe anotó por error. Los Angeles Angels desafiado: la llamada en el campo fue anulada. | 4 | 2 | ||
![]() | 4° | Frazier bateó un doble al jardín central, Lowe anotó. | 5 | 2 | ||
![]() | 4° | Neto bateó sencillo al jardín izquierdo, Frazier anotó, Trout a segunda, Meckler a tercera. | 6 | 2 | ||
![]() | 4° | Ballesteros bateó sencillo al jardín izquierdo, Meckler anotó y Trout anotó, Ballesteros a segunda, Neto a tercera. | 8 | 2 | ||
![]() | 4° | Grissom bateó un doble al jardín izquierdo, Ballesteros anotó y Neto anotó. | 10 | 2 | ||
![]() | 5° | Schanuel falló por jugada de selección a primera, Heineman anotó, Siri out en segunda, Frazier a tercera. | 11 | 2 | ||
![]() | 5° | Neto bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Frazier anotó y Schanuel anotó. | 14 | 2 | ||
![]() | 7° | Neto bateó un doble al jardín central, Trout anotó y Siri anotó. | 16 | 2 | ||
![]() | 9° | Guzman bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Peraza anotó. | 18 | 2 | ||
![]() | 9° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Varsho anotó. | 18 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 81 | 81 | ,500 | 0 | G2 |
| Texas | 80 | 82 | ,494 | 1 | P1 |
| Seattle | 76 | 86 | ,469 | 5 | G2 |
| Athletics | 64 | 98 | ,395 | 17 | P2 |
| Los Angeles | 62 | 100 | ,383 | 19 | P2 |
Noticias - MLB
![]()
Brewers vino de atrás ante Dodgers y abrió con triunfo SCLN
Jonrón de Turang y hit de Lara remolcan carreras con que Milwaukee derrota a Los Ángeles en inicio de Serie de Campeonato de Liga Nacional.
![]()
MLB Playoffs: ¿Cómo le fue a mexicanos en la Serie del Campeonato?
Los peloteros mexicanos quieren acabar con la sequía de títulos del Clásico de Otoño para los representantes nacionales en la Gran Carpa.
![]()
José Ramírez: Si ayudo en algo a mi equipo, se lo haré saber a Junior (Caminero)
El infielder dominicano de los Guardians destacó su amistad con su compatriota de los Rays al afirmar que su amistad está por encima de su duelo en la Serie de Campeonato.
![]()
En 3 y 2: José Ramírez, el latino más destacado de las Series Divisionales
El dominicano respondió en momentos clave para los Guardians, mientras que en el pitcheo, el bullpen arrojó al latino más destacado.
![]()
Así vivimos Dodgers vs Brewer, J1 de Serie de Campeonato
Revive las incidencias del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en que Dodgers visitó a Brewers.
![]()
Mesa Jr: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes
El pelotero de los Rays habló sobre el enfrentamiento contra Cleveland.









