| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 10 | 0 |
Bateo de Rockies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Julien2B | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | .344 | .417 | .469 |
| E. TovarSS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .267 | .279 | .433 |
| M. MoniakCF-RF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | .300 | .313 | .800 |
| H. GoodmanDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .235 | .316 | .373 |
| T. Johnston1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .283 | .327 | .478 |
| J. BeckLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .103 | .188 | .138 |
| b - W. CastroPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .220 | .278 | .340 |
| B. SullivanC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .273 | .304 | .364 |
| K. Karros3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .195 | .313 | .220 |
| c - T. RumfieldPH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .389 | .521 |
| J. McCarthyCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .138 | .242 | .207 |
| a - T. FreemanRF-PH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .375 | .444 | .375 |
| EQUIPO | 9-34 | 34 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 10 | 165 |
a-bateó rodado a segunda por McCarthy en la 7o b-se ponchó tirándole por Beck en la 9o c-bateó sencillo al jardín central por Karros en la 9o |
- Bateando
- 2B:Sullivan (2, Peralta); Tovar (7, Marinaccio)
- HR:Moniak 2 (5, 1er entrada ante Márquez 1 en base, 1 Out, 3o entrada ante Márquez 0 en base, 2 Out); Julien (1, 3o entrada ante Márquez 0 en base, 1 Out)
- RBI:Moniak 4 (9), Julien (5)
- RBI 2 outs:Moniak.
- GIDP:Freeman
- Team RISP:2-5 (Moniak 2-2, Freeman 0-1, Tovar 0-2)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Julien (2, 2o base de Márquez/Fermin)
- CS:McCarthy (1, 2o base de Márquez/Fermin)
- Fildeo
- E:Karros (1, fielding)
- DP:2 (Julien-Tovar-Johnston , Freeman-Sullivan)
- Assists:Freeman, T (Tatis Jr. en el plato).
Pitcheo de Rockies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Feltner (L, 1-1) | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 82-51 | 7.30 | 82 |
| Z. Agnos | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39-20 | 7.56 | 39 |
| B. Bernardino | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 1.42 | 20 |
| M. Lorenzen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 8.36 | 11 |
| J. Herget | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 1.13 | 8 |
| EQUIPO | 8.0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 160-98 | 160 |
- Pitcheo
- IBB:Castellanos (by Bernardino).
- HBP:Fermin (by Lorenzen)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Lorenzen 2/4; Bernardino 2/4; Herget 2/3; Feltner 14/21; Agnos 6/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Lorenzen-2-1-1-3; Bernardino-3-2-6-2; Herget-1-1-2-3; Feltner-9-13-15-14; Agnos-3-5-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Lorenzen 2-1; Bernardino 1-0; Herget 0-2; Feltner 2-5; Agnos 4-0
- Marcadores de juegos:R Feltner 25
Bateo de Padres
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. LaureanoLF | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | .269 | .333 | .500 |
| F. Tatis Jr.2B | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .228 | .313 | .298 |
| J. MerrillCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | .193 | .270 | .351 |
| M. Machado3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .196 | .367 | .370 |
| N. CastellanosRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .226 | .294 | .323 |
| B. JohnsonRF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| G. Sheets1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .234 | .250 | .468 |
| M. AndujarDH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .297 | .350 | .432 |
| F. FerminC | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .172 | .273 | .241 |
| J. CronenworthSS | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .154 | .254 | .231 |
| EQUIPO | 10-32 | 32 | 9 | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 160 |
- Bateando
- 2B:Andujar (3, Feltner); Laureano (3, Feltner); Tatis Jr. (4, Herget); Merrill (3, Bernardino)
- HR:Machado (2, 3o entrada ante Feltner 1 en base, 2 Out); Laureano (3, 4o entrada ante Feltner 2 en base, 2 Out)
- RBI:Machado 2 (7), Laureano 3 (9), Tatis Jr. (6), Merrill 3 (10)
- RBI 2 outs:Laureano 3; Machado, M 2.
- GIDP:Sheets
- Team RISP:2-13 (Machado 0-3, Castellanos 0-1, Laureano 1-2, Tatis Jr. 0-1, Cronenworth 0-1, Sheets 0-1, Merrill 1-4)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Tatis Jr. (4, 2o base de Feltner/Sullivan)
- CS:Andujar (1, 2o base de Feltner/Sullivan)
- Fildeo
- DP:1 (Cronenworth-Tatis Jr.-Sheets)
Pitcheo de Padres
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Marquez (W, 2-1) | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 86-55 | 5.54 | 86 |
| W. Peralta (H, 1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-19 | 2.84 | 28 |
| R. Marinaccio | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26-16 | 2.89 | 26 |
| B. Rodriguez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 1.08 | 21 |
| J. Adam (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | 4 |
| EQUIPO | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 165-105 | 165 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Adam 1/1; Márquez 15/20; Peralta 4/6; Marinaccio 4/6; Rodriguez 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Adam-0-2-0-1; Márquez-9-12-21-12; Peralta-4-6-6-3; Marinaccio-4-4-4-4; Rodriguez-3-3-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Adam 0-1; Márquez 5-4; Peralta 2-0; Marinaccio 2-0; Rodriguez 0-1
- Marcadores de juegos:G Marquez 46
Anotaciones
| Entrada | COL | SD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Julien anotó. | 2 | 0 | ||
![]() | 3° | Julien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 3 | 0 | ||
![]() | 3° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 4 | 0 | ||
![]() | 3° | Merrill falló por jugada de selección a primera, Laureano anotó, Tatis Jr. out en segunda. | 4 | 1 | ||
![]() | 3° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Merrill anotó. | 4 | 3 | ||
![]() | 4° | Laureano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies), Andujar anotó y Fermin anotó. | 4 | 6 | ||
![]() | 6° | Tatis Jr. se embasó por base por bolas, Fermin anotó, Laureano a segunda, Cronenworth a tercera. | 4 | 7 | ||
![]() | 6° | Merrill bateó un doble al jardín central, Cronenworth anotó y Laureano anotó, Tatis Jr. a tercera. | 4 | 9 | ||
![]() | 8° | Moniak bateó sencillo al jardín derecho, Tovar anotó. | 5 | 9 | ||
Series de Temporada Regular
SD lidera 3-0
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | ,617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | ,604 | 0,5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | ,500 | 5,5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | ,417 | 9,5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | ,396 | 10,5 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
¡Los Yankees vencieron a los Blue Jays! | Resumen: Blue Jays 4 Yankees 5
Primero los visitantes se ponían adelante en el marcador 3-0 pero en 2 entradas, los Yankees le dieron la vuelta.
![]()
Jazz Chisholm Jr. sale de bache ofensivo con pantalones y bate prestados
Jazz Chisholm Jr. toma pantalones de Giancarlo Stanton y el bate de José Caballero para salir de bache ofensivo con New York Yankees.
![]()
¡Los Yankees le dieron la vuelta 5 a 3 a los Blue Jays!
Con jonrón de 2 carreras de Ben Rice, los Yankees le dieron la vuelta al partido.
![]()
¡Los Yankees lo empataron a 3 con jonrón de McMahon!
Ryan McMahon conecta home run de 3 carreras para empatar rápido a los Blue Jays.
![]()
Pittsburgh Pirates asciende a MLB al prospecto venezolano Jhostynxon García
Pittsburgh Pirates llama a Grandes Ligas al prospecto venezolano Jhostynxon García para reforzar un jardín en apuros.
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.










