| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Bateo de Pirates
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. MangumRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .231 | .286 | .308 |
| R. O'Hearn1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | .421 | .522 | .737 |
| B. ReynoldsLF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | .182 | .217 | .318 |
| M. OzunaDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | .063 | .167 | .063 |
| B. Lowe2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .333 | .455 | .889 |
| N. GonzalesSS | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .318 | .348 | .364 |
| J. BartC | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .200 | .333 | .200 |
| a - S. HorwitzPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .083 | .083 | .083 |
| H. DavisC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 |
| O. CruzCF | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | .278 | .316 | .611 |
| N. Yorke3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .125 | .273 | .125 |
| EQUIPO | 8-33 | 33 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 149 |
a-se ponchó mirando por Bart en la 9o |
- Bateando
- HR:O'Hearn (2, 2o entrada ante Williamson 2 en base, 2 Out); Reynolds (1, 2o entrada ante Williamson 0 en base, 2 Out); Cruz 2 (2, 4o entrada ante Williamson 0 en base, 0 Out, 9o entrada ante Johnson 1 en base, 1 Out)
- RBI:O'Hearn 3 (6), Reynolds (2), Cruz 3 (3), Yorke (1)
- RBI 2 outs:O'Hearn 3; Reynolds, B.
- SF:Yorke
- GIDP:O'Hearn
- Team RISP:2-6 (Ozuna 0-1, O'Hearn 1-1, Reynolds 0-1, Cruz 1-1, Lowe 0-1, Mangum 0-1)
- Equipo DEB:2
- Fildeo
- E:Cruz (1, fielding)
- DP:2 (Chandler-Gonzales , Lowe-O'Hearn)
Pitcheo de Pirates
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Chandler | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 81-43 | 0.00 | 81 |
| Y. Ramirez (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-6 | 0.00 | 10 |
| H. Barco | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 47-24 | 12.00 | 47 |
| D. Santana (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 0.00 | 17 |
| G. Soto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 | 17 |
| EQUIPO | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 172-95 | 172 |
- Pitcheo
- WP:Soto
- HBP:McLain (by Soto)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Santana 2/3; Soto 4/6; Ramírez 0/2; Barco 5/11; Chandler 12/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Santana-2-1-6-3; Soto-5-2-0-3; Ramírez-2-3-1-0; Barco-8-4-5-7; Chandler-10-11-15-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Santana 0-2; Soto 2-0; Barco 3-0; Chandler 1-6
- Marcadores de juegos:B Chandler 61
Bateo de Reds
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. FriedlLF-CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .100 | .217 | .100 |
| M. McLain2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | .235 | .435 | .294 |
| E. De La CruzSS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | .200 | .304 | .500 |
| S. Stewart1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | .563 | .682 | 1.125 |
| E. SuarezDH | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .190 | .227 | .333 |
| W. BensonLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .222 | .300 | .444 |
| a - D. MyersCF-PH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .429 | .429 | .429 |
| N. MarteRF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .000 | .200 | .000 |
| J. TrevinoC | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .143 | .250 | .143 |
| b - N. LowePH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 |
| T. StephensonC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 |
| K. Hayes3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .083 | .214 | .083 |
| EQUIPO | 6-32 | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 172 |
a-se ponchó mirando por Benson en la 6o b-falló con línea a segunda por Trevino en la 8o |
- Bateando
- HR:De La Cruz (2, 8o entrada ante Barco 0 en base, 0 Out); Stewart (2, 8o entrada ante Barco 0 en base, 0 Out)
- RBI:De La Cruz (2), Stewart (3)
- Team RISP:0-10 (Suárez 0-1, Hayes 0-1, Friedl 0-1, Lowe 0-1, Marte 0-1, McLain 0-2, De La Cruz 0-3)
- Equipo DEB:11
- Fildeo
- DP:1 (Hayes-De La Cruz-Stewart)
Pitcheo de Reds
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Williamson (L, 0-1) | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 94-53 | 11.57 | 94 |
| B. Burke | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-11 | 0.00 | 20 |
| S. Moll | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 0.00 | 15 |
| P. Johnson | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 10.13 | 20 |
| EQUIPO | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 149-87 | 149 |
- Pitcheo
- WP:Williamson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Johnson 5/5; Moll 3/3; Burke 2/7; Williamson 9/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Johnson-5-1-4-4; Moll-4-1-2-2; Burke-4-1-2-4; Williamson-12-9-15-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Johnson 2-0; Moll 1-1; Burke 2-2; Williamson 1-10
- Marcadores de juegos:B Williamson 29
Anotaciones
| Entrada | PIT | CIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Yorke bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gonzales anotó. | 1 | 0 | ||
![]() | 2° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Bart anotó y Cruz anotó. | 4 | 0 | ||
![]() | 2° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 5 | 0 | ||
![]() | 3° | Marte anotó por error, Hayes llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero central Cruz, Trevino llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 1 | ||
![]() | 4° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (444 pies). | 6 | 1 | ||
![]() | 8° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (334 pies). | 6 | 2 | ||
![]() | 8° | Stewart bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies). | 6 | 3 | ||
![]() | 9° | Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Gonzales anotó. | 8 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | ,609 | 0 | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | ,596 | 0,5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | ,592 | 0,5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | ,510 | 4,5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | ,500 | 5 | P4 |
Noticias - MLB
![]()
¡Los Yankees vencieron a los Blue Jays! | Resumen: Blue Jays 4 Yankees 5
Primero los visitantes se ponían adelante en el marcador 3-0 pero en 2 entradas, los Yankees le dieron la vuelta.
![]()
Jazz Chisholm Jr. sale de bache ofensivo con pantalones y bate prestados
Jazz Chisholm Jr. toma pantalones de Giancarlo Stanton y el bate de José Caballero para salir de bache ofensivo con New York Yankees.
![]()
¡Los Yankees le dieron la vuelta 5 a 3 a los Blue Jays!
Con jonrón de 2 carreras de Ben Rice, los Yankees le dieron la vuelta al partido.
![]()
¡Los Yankees lo empataron a 3 con jonrón de McMahon!
Ryan McMahon conecta home run de 3 carreras para empatar rápido a los Blue Jays.
![]()
Pittsburgh Pirates asciende a MLB al prospecto venezolano Jhostynxon García
Pittsburgh Pirates llama a Grandes Ligas al prospecto venezolano Jhostynxon García para reforzar un jardín en apuros.
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.









