The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican
12 - 15 de noviembre, 2026CNBC/Golf ChannelPelican Golf Club - Belleair, FL
Par70Yardas6349
Bolsa$3,250,000Defensor del títuloLinn Grant
Round 3 - Play Complete
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lindy Duncan | -13 | -1 | 1:07 PM | 62 | 66 | 69 | -- | 197 |
| 2 | 1 | Hye-Jin Choi | -12 | E | 1:07 PM | 61 | 67 | 70 | -- | 198 |
| 3 | 6 | Yuri Yoshida | -11 | -3 | 1:07 PM | 66 | 66 | 67 | -- | 199 |
| 4 | 2 | Ina Yoon | -10 | -1 | 12:56 PM | 64 | 67 | 69 | -- | 200 |
| T5 | 26 | Haeran Ryu | -9 | -5 | 12:56 PM | 67 | 69 | 65 | -- | 201 |
| T5 | 1 | Gaby López | -9 | E | 12:56 PM | 68 | 63 | 70 | -- | 201 |
| T5 | 1 | Julia López Ramirez | -9 | E | 12:45 PM | 64 | 67 | 70 | -- | 201 |
| T8 | 17 | Dewi Weber | -7 | -2 | 12:45 PM | 66 | 69 | 68 | -- | 203 |
| T8 | 10 | Frida Kinhult | -7 | -1 | 12:45 PM | 65 | 69 | 69 | -- | 203 |
| T8 | 3 | Melanie Green | -7 | E | 12:34 PM | 67 | 66 | 70 | -- | 203 |
| T8 | 3 | Lottie Woad | -7 | E | 12:34 PM | 65 | 68 | 70 | -- | 203 |
| T8 | 1 | Nelly Korda | -7 | +1 | 12:34 PM | 63 | 69 | 71 | -- | 203 |
| T8 | 7 | Carlota Ciganda | -7 | +5 | 12:23 PM | 65 | 63 | 75 | -- | 203 |
| T14 | 17 | Jin Young Ko | -6 | -2 | 12:23 PM | 67 | 69 | 68 | -- | 204 |
| T14 | 11 | Erika Hara | -6 | -1 | 12:23 PM | 65 | 70 | 69 | -- | 204 |
| T14 | 4 | Jing Yan | -6 | E | 12:12 PM | 64 | 70 | 70 | -- | 204 |
| T14 | 3 | Aki Iwai | -6 | +1 | 12:12 PM | 72 | 61 | 71 | -- | 204 |
| T18 | 13 | Minji Kang | -5 | -1 | 12:12 PM | 66 | 70 | 69 | -- | 205 |
| T18 | - | Nanna Koerstz Madsen | -5 | +1 | 12:01 PM | 68 | 66 | 71 | -- | 205 |
| T18 | 7 | Yuna Nishimura | -5 | +2 | 12:01 PM | 66 | 67 | 72 | -- | 205 |
| T18 | 14 | Minami Katsu | -5 | +5 | 12:01 PM | 61 | 69 | 75 | -- | 205 |
| T22 | 9 | Rose Zhang | -4 | E | 11:50 AM | 67 | 69 | 70 | -- | 206 |
| T22 | 9 | A Lim Kim | -4 | E | 11:50 AM | 66 | 70 | 70 | -- | 206 |
| T22 | 4 | Yana Wilson | -4 | +2 | 11:50 AM | 66 | 68 | 72 | -- | 206 |
| T22 | 11 | Sophia Schubert | -4 | +3 | 11:39 AM | 66 | 67 | 73 | -- | 206 |
| T26 | 5 | Weiwei Zhang | -3 | +1 | 11:39 AM | 69 | 67 | 71 | -- | 207 |
| T26 | 1 | Linn Grant | -3 | +2 | 11:39 AM | 68 | 67 | 72 | -- | 207 |
| T26 | 8 | Nicole Broch Estrup | -3 | +3 | 11:28 AM | 64 | 70 | 73 | -- | 207 |
| T26 | 15 | Grace Kim | -3 | +4 | 11:28 AM | 66 | 67 | 74 | -- | 207 |
| T30 | 29 | Celine Boutier | -2 | -1 | 11:28 AM | 70 | 69 | 69 | -- | 208 |
| T30 | 29 | Saki Baba | -2 | -1 | 11:17 AM | 70 | 69 | 69 | -- | 208 |
| T30 | 29 | Carolina Melgrati | -2 | -1 | 11:17 AM | 69 | 70 | 69 | -- | 208 |
| T30 | 29 | Karis Davidson | -2 | -1 | 11:17 AM | 68 | 71 | 69 | -- | 208 |
| T30 | 20 | Auston Kim | -2 | E | 11:06 AM | 66 | 72 | 70 | -- | 208 |
| T30 | 13 | Jenny Bae | -2 | +1 | 11:06 AM | 71 | 66 | 71 | -- | 208 |
| T30 | 13 | Ayaka Furue | -2 | +1 | 10:55 AM | 69 | 68 | 71 | -- | 208 |
| T30 | 13 | Olivia Cowan | -2 | +1 | 11:06 AM | 69 | 68 | 71 | -- | 208 |
| T30 | 1 | Pornanong Phatlum | -2 | +2 | 10:55 AM | 69 | 67 | 72 | -- | 208 |
| T30 | 1 | Jin Hee Im | -2 | +2 | 10:55 AM | 68 | 68 | 72 | -- | 208 |
| T30 | 1 | Suvichaya Vinijchaitham | -2 | +2 | 10:55 AM* | 65 | 71 | 72 | -- | 208 |
| T30 | 5 | Cassie Porter | -2 | +3 | 10:55 AM* | 68 | 67 | 73 | -- | 208 |
| T30 | 26 | Mao Saigo | -2 | +8 | 10:55 AM* | 65 | 65 | 78 | -- | 208 |
| T43 | 16 | Yu Liu | -1 | E | 11:06 AM* | 67 | 72 | 70 | -- | 209 |
| T43 | 7 | Esther Henseleit | -1 | +1 | 11:06 AM* | 70 | 68 | 71 | -- | 209 |
| T43 | 7 | Amanda Doherty | -1 | +1 | 11:06 AM* | 68 | 70 | 71 | -- | 209 |
| T43 | - | Jeongeun Lee5 | -1 | +2 | 11:17 AM* | 66 | 71 | 72 | -- | 209 |
| T43 | 12 | Andrea Lee | -1 | +3 | 11:17 AM* | 67 | 69 | 73 | -- | 209 |
| T43 | 12 | Yan Liu | -1 | +3 | 11:17 AM* | 65 | 71 | 73 | -- | 209 |
| T43 | 18 | Pauline Roussin-Bouchard | -1 | +4 | 11:28 AM* | 68 | 67 | 74 | -- | 209 |
| T43 | 25 | Chizzy Iwai | -1 | +5 | 11:28 AM* | 65 | 69 | 75 | -- | 209 |
| T43 | 32 | Charley Hull | -1 | +6 | 11:28 AM* | 66 | 67 | 76 | -- | 209 |
| T52 | 7 | Yuka Saso | E | +1 | 11:39 AM* | 71 | 68 | 71 | -- | 210 |
| T52 | 2 | Leona Maguire | E | +2 | 11:39 AM* | 65 | 73 | 72 | -- | 210 |
| T52 | 21 | Alison Lee | E | +4 | 11:39 AM* | 68 | 68 | 74 | -- | 210 |
| T55 | 4 | Ashleigh Buhai | +1 | +2 | 11:50 AM* | 69 | 70 | 72 | -- | 211 |
| T55 | 4 | Lauren Coughlin | +1 | +2 | 11:50 AM* | 68 | 71 | 72 | -- | 211 |
| T55 | 5 | Megan Khang | +1 | +3 | 11:50 AM* | 68 | 70 | 73 | -- | 211 |
| T55 | 30 | Perrine Delacour | +1 | +6 | 12:01 PM* | 69 | 66 | 76 | -- | 211 |
| T59 | - | Dongeun Lee | +2 | +3 | 12:01 PM* | 72 | 67 | 73 | -- | 212 |
| T59 | - | Rio Takeda | +2 | +3 | 12:01 PM* | 67 | 72 | 73 | -- | 212 |
| T59 | 9 | Hinako Shibuno | +2 | +4 | 12:12 PM* | 71 | 67 | 74 | -- | 212 |
| T59 | 16 | Sei Young Kim | +2 | +5 | 12:12 PM* | 68 | 69 | 75 | -- | 212 |
| T59 | 41 | Manon De Roey | +2 | +8 | 12:12 PM* | 67 | 67 | 78 | -- | 212 |
| T64 | 14 | Michelle Zhang | +3 | +5 | 12:23 PM* | 68 | 70 | 75 | -- | 213 |
| T64 | 14 | Briana Chacon | +3 | +5 | 12:23 PM* | 65 | 73 | 75 | -- | 213 |
| T64 | 21 | Jodi Ewart Shadoff | +3 | +6 | 12:23 PM* | 68 | 69 | 76 | -- | 213 |
| 67 | 24 | Annabelle Pancake-Webb | +4 | +7 | 12:34 PM* | 65 | 72 | 77 | -- | 214 |
| T68 | 9 | Mary Liu | +5 | +6 | 12:34 PM* | 69 | 70 | 76 | -- | 215 |
| T68 | 9 | Allisen Corpuz | +5 | +6 | 12:34 PM* | 67 | 72 | 76 | -- | 215 |
| T68 | 18 | Yahui Zhang | +5 | +7 | 12:45 PM* | 70 | 68 | 77 | -- | 215 |
| 71 | 12 | Ingrid Lindblad | +7 | +8 | 12:45 PM* | 67 | 72 | 78 | -- | 217 |
| 72 | 13 | Brianna Do | +10 | +11 | 12:56 PM* | 71 | 68 | 81 | -- | 220 |
| 73 | 14 | Mimi Rhodes | +11 | +12 | 12:56 PM* | 70 | 69 | 82 | -- | 221 |
| - | - | Wei-Ling Hsu | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| - | - | Brooke Matthews | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| - | - | Jiwon Jeon | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | - | Polly Mack | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | - | Somi Lee | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | - | Isi Gabsa | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| - | - | Patty Tavatanakit | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| - | - | Chiara Tamburlini | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| - | - | Linnea Strom | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| - | - | Laetitia Beck | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| - | - | Lauren Walsh | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 |
| - | - | Angel Yin | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| - | - | Brooke Henderson | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| - | - | Jenny Shin | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| - | - | Ana Belac | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| - | - | Nataliya Guseva | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| - | - | Gemma Dryburgh | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| - | - | Gurleen Kaur | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| - | - | Lilia Vu | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| - | - | Robyn Choi | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| - | - | Gina Kim | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | - | Jessica Porvasnik | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | - | Natasha Oon | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | - | Carla Tejedo Mulet | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 |
| - | - | Jennifer Kupcho | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 68 | -- | -- | 143 |
| - | - | Maude-Aimee LeBlanc | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| - | - | Narin An | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| - | - | Soo Bin Joo | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| - | - | Lucy Li | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| - | - | Laney Frye | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 |
| - | - | Scarlett Schremmer (a) | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 |
| - | - | Morgane Metraux | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| - | - | Alexa Pano | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 77 | -- | -- | 145 |
| - | - | Macy Pate (a) | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
| - | - | Lizette Salas | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start

























