Birmingham v Blackburn
Ben Brereton marcó para la victoria del Blackburn Rovers sobre Birmingham
(Photosport) -- No podía ser de otra forma. El seleccionado nacional Ben Brereton Díaz le puso punto final a su temporada aportando con un gol para el Blackburn Rovers, que derrotó por 2-1 al Birmingham City en la última fecha de la EFL Championship.
El chileno-inglés, uno de los puntos más altos en la irregular campaña de su equipo, recibió en el borde del área y sacó un zapatazo increíble, que se coló en el ángulo izquierdo del portero (45').
Previamente, John Buckley (29') había abierto la cuenta para el conjunto blanquiazul y en el complemento, Kristian Pedersen consiguió el descuento para los dueños de casa (78').
Con la conquista de esta jornada, "Big Ben" llegó a 22 en la segunda división inglesa, igualando la línea de Joël Piroe y Andreas Weimann, y quedó por detrás de Dominic Solanke (29) y Aleksandar Mitrovic (43).
Cabe recordar que Blackburn llegaba a esta jornada sin chances de llegar a los playoffs para el ascenso y con la victoria del sábado, cerró su participación en el octavo lugar con 69 puntos.
Información del partido
- Árbitros:
- Andy Davies
Posiciones Championship de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |

