Estadísticas de Tarjetas UEFA Women's Nations League - 2027-28
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | - | - | - | - |
| Gibraltar | - | - | - | - | |
| Liechtenstein | - | - | - | - | |
| Lithuania | - | - | - | - | |
| Moldova | - | - | - | - | |
| Cyprus | - | - | - | - | |
| Kosovo | - | - | - | - | |
| Albania | - | - | - | - | |
| Bulgaria | - | - | - | - | |
| Türkiye | - | - | - | - | |
| Azerbaijan | - | - | - | - | |
| Georgia | - | - | - | - | |
| Luxembourg | - | - | - | - | |
| Eslovenia | - | - | - | - | |
| Bosnia y Herzegovina | - | - | - | - | |
| Hungría | - | - | - | - | |
| Ucrania | - | - | - | - | |
| Serbia | - | - | - | - | |
| Eslovaquia | - | - | - | - | |
| Malta | - | - | - | - | |
| Estonia | - | - | - | - | |
| Latvia | - | - | - | - | |
| Croatia | - | - | - | - | |
| Belgium | - | - | - | - | |
| Romania | - | - | - | - | |
| Suiza | - | - | - | - | |
| España | - | - | - | - | |
| Scotland | - | - | - | - | |
| Países Bajos | - | - | - | - | |
| Chequia | - | - | - | - | |
| Irlanda | - | - | - | - | |
| Greece | - | - | - | - | |
| Suecia | - | - | - | - | |
| Noruega | - | - | - | - | |
| Alemania | - | - | - | - |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos