Estadísticas de Tarjetas CONMEBOL Sudamericana - 2024-25
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 10 | 28 | 2 | 34 |
| 2 | Fortaleza | 10 | 24 | 3 | 33 |
| 3 | Cruzeiro | 13 | 28 | 1 | 31 |
| 4 | Athletico Paranaense | 12 | 24 | 2 | 30 |
| Racing Club | 13 | 30 | 0 | 30 | |
| Lanús | 12 | 27 | 1 | 30 | |
| 7 | Belgrano (Córdoba) | 8 | 23 | 1 | 26 |
| 8 | Defensa y Justicia | 6 | 19 | 2 | 25 |
| 9 | Red Bull Bragantino | 10 | 21 | 1 | 24 |
| 10 | Metropolitanos FC | 7 | 17 | 2 | 23 |
| Corinthians | 12 | 20 | 1 | 23 | |
| 12 | Independiente Medellín | 11 | 22 | 0 | 22 |
| 13 | Deportivo Garcilaso | 7 | 14 | 2 | 20 |
| Sportivo Ameliano | 9 | 17 | 1 | 20 | |
| Alianza FC | 7 | 17 | 1 | 20 | |
| Universidad Católica (Quito) | 9 | 17 | 1 | 20 | |
| 17 | Racing (Montevideo) | 9 | 19 | 0 | 19 |
| Coquimbo Unido | 7 | 16 | 1 | 19 | |
| Trinidense | 6 | 16 | 1 | 19 | |
| Nacional | 6 | 13 | 2 | 19 | |
| 21 | Always Ready | 8 | 17 | 0 | 17 |
| Nacional Potosí | 7 | 14 | 1 | 17 | |
| Sportivo Luqueño | 7 | 17 | 0 | 17 | |
| 24 | Deportivo Rayo Zuliano | 7 | 15 | 0 | 15 |
| Cuiabá | 8 | 12 | 1 | 15 | |
| Internacional | 8 | 15 | 0 | 15 | |
| Delfín | 7 | 15 | 0 | 15 | |
| Argentinos Juniors | 6 | 15 | 0 | 15 | |
| 29 | Unión La Calera | 7 | 13 | 0 | 13 |
| César Vallejo | 7 | 13 | 0 | 13 | |
| 31 | Real Tomayapo | 7 | 9 | 1 | 12 |
| Libertad | 6 | 12 | 0 | 12 | |
| 33 | Danubio | 7 | 11 | 0 | 11 |
| Palestino | 4 | 11 | 0 | 11 | |
| 35 | Liga de Quito | 4 | 10 | 0 | 10 |
| Rosario Central | 4 | 10 | 0 | 10 | |
| 37 | Cerro Porteño | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 38 | Huachipato | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 39 | Barcelona SC | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Independiente del Valle | 2 | 4 | 0 | 4 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos