Louisville City FC
- 4° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Louisville City FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Mcfadden | 21 | 6 | 0 | 6 |
| Sean Totsch | 25 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | Kyle Adams | 26 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Babacar Niang | 13 | 4 | 0 | 4 |
| Zach Duncan | 22 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Evan Davila | 23 | 3 | 0 | 3 |
| Quenzi Huerman | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| Amadou Dia | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Jansen Wilson | 25 | 2 | 0 | 2 |
| Taylor Davila | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| Brandon Dayes | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| Manny Perez | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| Jake Morris | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Ray Serrano Lopez | 26 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Moguel | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Kevon Lambert | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Sam Gleadle | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Duke | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Collin Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Fauroux | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Schewe | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Faundez | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Troutman | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts