BrandonDayes
- Louisville City FCLouisville
- #5
- DefensorD
- Est/Pes1.83 m, 77 kg
- FDN17/12/2008 (17)
- NacionalidadUSA
- Est/Pes1.83 m, 77 kg
- FDN17/12/2008 (17)
- NacionalidadUSA
Próximo partido
2026 USL Championship, Eastern Conference Playoffs - Final
Charleston Battery
14/11
Louisville City FC
Estadísticas
U.S. Open Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2026 U.S. Open Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/7 | vs | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/30 | vs | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/24 | vs | USL Championship | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/17 | vs | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 9/19 | vs | USL Championship | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias