Estadísticas de jugadores recibiendo de la NFL 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
POS | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 4 | 37 | 46 | 498 | 13.5 | 4 | 49 | 7 | 124.5 | 0 | 0 | 159 | 28 |
WR | 4 | 32 | 41 | 481 | 15.0 | 6 | 82 | 7 | 120.3 | 0 | 0 | 147 | 25 |
WR | 4 | 25 | 39 | 401 | 16.0 | 1 | 29 | 6 | 100.3 | 0 | 0 | 95 | 20 |
WR | 4 | 22 | 38 | 390 | 17.7 | 2 | 64 | 7 | 97.5 | 0 | 0 | 112 | 14 |
WR | 4 | 26 | 39 | 385 | 14.8 | 2 | 32 | 7 | 96.3 | 2 | 1 | 106 | 17 |
WR | 3 | 27 | 36 | 375 | 13.9 | 1 | 47 | 6 | 125.0 | 0 | 0 | 81 | 20 |
WR | 3 | 18 | 22 | 352 | 19.6 | 2 | 54 | 6 | 117.3 | 0 | 0 | 167 | 14 |
WR | 4 | 20 | 32 | 331 | 16.5 | 4 | 81 | 5 | 82.8 | 0 | 0 | 131 | 14 |
WR | 4 | 31 | 46 | 303 | 9.8 | 5 | 34 | 4 | 75.8 | 0 | 0 | 78 | 17 |
WR | 4 | 13 | 22 | 284 | 21.8 | 2 | 60 | 4 | 71.0 | 0 | 0 | 110 | 10 |
WR | 3 | 15 | 20 | 274 | 18.3 | 0 | 68 | 4 | 91.3 | 0 | 0 | 153 | 10 |
WR | 4 | 18 | 37 | 274 | 15.2 | 2 | 45 | 4 | 68.5 | 0 | 0 | 106 | 13 |
TE | 4 | 15 | 19 | 270 | 18.0 | 1 | 40 | 6 | 67.5 | 1 | 1 | 94 | 10 |
WR | 4 | 24 | 31 | 270 | 11.3 | 2 | 32 | 4 | 67.5 | 0 | 0 | 41 | 14 |
WR | 4 | 22 | 32 | 268 | 12.2 | 0 | 33 | 4 | 67.0 | 2 | 1 | 70 | 11 |
WR | 4 | 25 | 44 | 258 | 10.3 | 1 | 24 | 2 | 64.5 | 0 | 0 | 67 | 17 |
TE | 4 | 16 | 23 | 246 | 15.4 | 2 | 59 | 2 | 61.5 | 0 | 0 | 167 | 12 |
TE | 4 | 16 | 22 | 244 | 15.3 | 4 | 56 | 4 | 61.0 | 0 | 0 | 139 | 10 |
TE | 4 | 33 | 45 | 242 | 7.3 | 2 | 27 | 1 | 60.5 | 0 | 0 | 81 | 12 |
WR | 3 | 19 | 27 | 235 | 12.4 | 1 | 31 | 3 | 78.3 | 0 | 0 | 42 | 10 |
WR | 4 | 15 | 23 | 233 | 15.5 | 1 | 42 | 4 | 58.3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
WR | 4 | 14 | 20 | 233 | 16.6 | 0 | 47 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 38 | 9 |
WR | 4 | 16 | 25 | 229 | 14.3 | 0 | 49 | 3 | 57.3 | 0 | 0 | 20 | 12 |
TE | 4 | 22 | 32 | 228 | 10.4 | 2 | 28 | 3 | 57.0 | 0 | 0 | 105 | 12 |
WR | 4 | 16 | 26 | 228 | 14.3 | 2 | 32 | 3 | 57.0 | 0 | 0 | 21 | 9 |
WR | 4 | 18 | 28 | 225 | 12.5 | 0 | 53 | 2 | 56.3 | 0 | 0 | 35 | 12 |
WR | 3 | 18 | 22 | 222 | 12.3 | 2 | 51 | 3 | 74.0 | 0 | 0 | 64 | 10 |
WR | 4 | 21 | 23 | 220 | 10.5 | 1 | 41 | 2 | 55.0 | 0 | 0 | 104 | 11 |
WR | 4 | 11 | 15 | 219 | 19.9 | 2 | 55 | 4 | 54.8 | 0 | 0 | 49 | 8 |
WR | 4 | 17 | 28 | 219 | 12.9 | 0 | 30 | 4 | 54.8 | 1 | 1 | 120 | 7 |
WR | 4 | 19 | 29 | 219 | 11.5 | 1 | 25 | 4 | 54.8 | 1 | 1 | 82 | 9 |
WR | 4 | 14 | 16 | 217 | 15.5 | 1 | 37 | 6 | 54.3 | 0 | 0 | 53 | 10 |
TE | 4 | 21 | 27 | 214 | 10.2 | 0 | 35 | 3 | 53.5 | 0 | 0 | 93 | 9 |
WR | 4 | 17 | 24 | 213 | 12.5 | 2 | 27 | 4 | 53.3 | 0 | 0 | 29 | 15 |
WR | 4 | 16 | 33 | 213 | 13.3 | 1 | 43 | 3 | 53.3 | 0 | 0 | 63 | 11 |
WR | 4 | 21 | 28 | 212 | 10.1 | 3 | 32 | 2 | 53.0 | 0 | 0 | 60 | 11 |
WR | 4 | 15 | 20 | 209 | 13.9 | 0 | 26 | 2 | 52.3 | 0 | 0 | 41 | 7 |
WR | 4 | 13 | 22 | 209 | 16.1 | 0 | 53 | 5 | 52.3 | 0 | 0 | 83 | 7 |
WR | 4 | 18 | 26 | 208 | 11.6 | 1 | 39 | 3 | 52.0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
WR | 4 | 12 | 20 | 203 | 16.9 | 2 | 63 | 4 | 50.8 | 1 | 0 | 39 | 9 |
TE | 2 | 16 | 24 | 202 | 12.6 | 2 | 21 | 3 | 101.0 | 0 | 0 | 36 | 12 |
WR | 4 | 17 | 28 | 202 | 11.9 | 0 | 25 | 3 | 50.5 | 0 | 0 | 83 | 12 |
WR | 2 | 14 | 21 | 199 | 14.2 | 0 | 41 | 4 | 99.5 | 0 | 0 | 76 | 7 |
WR | 4 | 12 | 19 | 197 | 16.4 | 1 | 64 | 3 | 49.3 | 0 | 0 | 50 | 10 |
TE | 4 | 22 | 26 | 195 | 8.9 | 1 | 22 | 2 | 48.8 | 0 | 0 | 72 | 12 |
WR | 2 | 14 | 18 | 193 | 13.8 | 3 | 45 | 3 | 96.5 | 0 | 0 | 46 | 8 |
TE | 4 | 22 | 35 | 190 | 8.6 | 2 | 34 | 1 | 47.5 | 1 | 0 | 51 | 13 |
WR | 4 | 13 | 16 | 190 | 14.6 | 1 | 34 | 3 | 47.5 | 0 | 0 | 108 | 6 |
WR | 4 | 14 | 24 | 188 | 13.4 | 2 | 49 | 3 | 47.0 | 0 | 0 | 88 | 9 |
RB | 4 | 22 | 28 | 187 | 8.5 | 2 | 13 | 0 | 46.8 | 1 | 1 | 131 | 10 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- REC:Recepciones
- TGTS:Pases dirigidos a los receptores
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LNG:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/G:Yds recibidas por juego
- FUM:Balones soltados después de la recepción
- LST:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FD:Primeras oportunidades por recepciones