JustinJefferson
- Minnesota Vikings
- #18
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN16/6/1999 (27)
- UniversidadLSU
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 22 (MIN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 5 | 9 | 33 | 6.6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DET | 5 | 9 | 33 | 6.6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 24 | 33 | 291 | 12.1 | 4 | 39 | 14 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 | 1 | 0 |
| Visitante | 16 | 24 | 199 | 12.4 | 2 | 30 | 9 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 | 1 | 0 |
| Nov | 5 | 9 | 33 | 6.6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 28 | 40 | 335 | 12.0 | 4 | 39 | 17 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 | 1 | 0 |
| 68 | 97 | 814 | 12.0 | 10 | 39 | 41 | 2 | -27 | -11.0 | 0 | -11 | 2 | 0 |
| 20 | 31 | 243 | 13.0 | 2 | 30 | 12 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 | 1 | 0 |
| 607 | 911 | 8,815 | 14.5 | 46 | 97 | 390 | 16 | 27 | 1.7 | 1 | 11 | 5 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias