JasonWright
- Buffalo Bulls
- #7
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- Nacido enChesterfield, VA
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- Nacido enChesterfield, VA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 13 | 46.2 | 152 | 11.7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 169.7 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 |
| Nov | 33 | 73 | 45.2 | 558 | 7.6 | 4 | 2 | 49 | 5 | 121.7 | 19 | 7 | 0.4 | 3 | 10 |
| L | 61 | 115 | 53.0 | 723 | 6.3 | 6 | 3 | 59 | 9 | 117.9 | 36 | 134 | 3.7 | 2 | 39 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 125 | 258 | 48.4 | 1,545 | 6.0 | 11 | 6 | 59 | 22 | 108.3 | 77 | 159 | 2.1 | 5 | 39 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 43 | 2.9 | 0 | 9 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/17 | vs | G | 16 | 35 | 134 | 45.7 | 3.8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 91.0 | 30.1 |
| Sáb. 10/24 | vs | G | 13 | 21 | 127 | 61.9 | 6.0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 128.4 | 64.3 |
| Mar. 11/3 | en | G | 22 | 46 | 358 | 47.8 | 7.8 | 2 | 2 | 39 | 1 | 118.9 | 67.2 |
| Mié. 11/11 | en | G | 5 | 14 | 48 | 35.7 | 3.4 | 1 | 0 | 30 | 4 | 88.1 | 5.5 |
| Mié. 11/18 | vs | G | 6 | 13 | 152 | 46.2 | 11.7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 169.7 | 90.3 |
Últimas noticias