JasonPatterson
- Kentucky Wildcats
- #26
- CorredorRB
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- Nacido enSneads, FL
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- Nacido enSneads, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 12 | 52 | 4.3 | 0 | 9 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| V | 30 | 155 | 5.2 | 0 | 22 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 83 | 495 | 6.0 | 3 | 75 | 7 | 52 | 7.4 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 57 | 225 | 3.9 | 1 | 29 | 17 | 85 | 5.0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 20 | 111 | 5.6 | 0 | 23 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias