AaronBickerton
- North Dakota State Bison
- #39
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- Nacido enStoke, Inglaterra
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- Nacido enStoke, Inglaterra
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 18 | 44.8 | 68 | 806 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 8 | 190 | 23.8 | 30.9 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45.3 | 68 | 1,902 | 5 | 11.90 | 15 | 35.71 | 19 | 190 | 10.0 | 38.4 |
| 34 | 45.4 | 64 | 1,542 | 3 | 8.82 | 12 | 35.29 | 0 | 0 | 0.0 | 45.4 |
| 44 | 41.1 | 60 | 1,807 | 0 | 0.00 | 2 | 4.55 | 0 | 0 | 0.0 | 41.1 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | en | P | 5 | 41.0 | 49 | 205 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 41.0 |
| Sáb. 10/17 | vs | G | 6 | 49.2 | 53 | 295 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 49.2 |
| Sáb. 10/24 | en | P | 6 | 47.5 | 53 | 285 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 47.5 |
| Sáb. 10/31 | vs | G | 5 | 40.8 | 55 | 204 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 40.8 |
| Dom. 11/15 | en | G | 7 | 46.0 | 52 | 322 | 0 | 0.00 | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 46.0 |
Últimas noticias