Estadísticas de jugadores pateando de Conferencias 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| Goles de campo | Puntos Extra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | FGM | FGA | FG% | LNG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XPM | XPA | PCT |
PK | 4 | 4 | 100.0 | 48 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 3 | 3 | 100.0 |
PK | 2 | 2 | 100.0 | 47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 100.0 |
PK | 2 | 2 | 100.0 | 43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 100.0 |
PK | 2 | 3 | 66.7 | 28 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 100.0 |
PK | 2 | 2 | 100.0 | 36 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 100.0 |
PK | 1 | 1 | 100.0 | 38 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100.0 |
PK | 1 | 1 | 100.0 | 31 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100.0 |
PK | 1 | 1 | 100.0 | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 100.0 |
PK | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100.0 |
PK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 100.0 |
PK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 100.0 |
PK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 100.0 |
PK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 100.0 |
PK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 100.0 |
PK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100.0 |
PK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 50.0 |
Glosario
- POS:Posición
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- FG%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- %:Porcentaje de puntos extra