Estadísticas de jugadores defensiva de Conferencias 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 48 | |
| 48 | |
| 48 | |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SOLO | AST | TOT | SACK | YDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF |
LB | 31 | 45 | 76 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 33 | 38 | 71 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 39 | 32 | 71 | 2.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 46 | 23 | 69 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 34 | 33 | 67 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 31 | 36 | 67 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 26 | 41 | 67 | 2.0 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
LB | 19 | 48 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 25 | 41 | 66 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 30 | 36 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 33 | 32 | 65 | 4.0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 35 | 29 | 64 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 25 | 38 | 63 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 28 | 35 | 63 | 1.0 | 8 | 1 | 2 | 90 | 85 | 1 | 1 |
LB | 40 | 23 | 63 | 2.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 25 | 37 | 62 | 1.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 27 | 34 | 61 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 34 | 26 | 60 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 34 | 25 | 59 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 11 | 48 | 59 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 49 | 49 | 1 | 0 |
LB | 23 | 36 | 59 | 2.5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 23 | 35 | 58 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 23 | 35 | 58 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB | 38 | 20 | 58 | 2.5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DB | 21 | 36 | 57 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 41 | 1 | 0 |
S | 24 | 33 | 57 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DB | 41 | 15 | 56 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LB | 20 | 36 | 56 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 23 | 33 | 56 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 22 | 34 | 56 | 2.0 | 16 | 4 | 2 | 67 | 67 | 1 | 0 |
LB | 27 | 29 | 56 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 30 | 26 | 56 | 1.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 21 | 34 | 55 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 20 | 35 | 55 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 28 | 27 | 55 | 5.0 | 19 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1 |
LB | 21 | 34 | 55 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 20 | 34 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 24 | 30 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
S | 39 | 15 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
LB | 24 | 29 | 53 | 2.0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
DB | 24 | 29 | 53 | 0.5 | 3 | 0 | 3 | 52 | 43 | 0 | 0 |
LB | 26 | 27 | 53 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 24 | 29 | 53 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 28 | 25 | 53 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB | 25 | 28 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 22 | 31 | 53 | 2.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 27 | 26 | 53 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 |
LB | 30 | 22 | 52 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
LB | 23 | 29 | 52 | 3.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB | 27 | 25 | 52 | 2.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Glosario
- POS:Posición
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SACK:Capturas de Mariscal
- YDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- INT:Interceptions
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados