PittsburghPirates
- 61-65
- 4° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brandon Lowe 2B |
| Bryan Reynolds LF |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Joey Bart C * |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Billy Cook CF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 460 | 73 | 115 | 25 | 1 | 26 | 77 | 220 | 45 | 150 | 2 | .250 | .315 | .478 | .793 | 3.6 |
| 125 | 459 | 83 | 120 | 29 | 2 | 15 | 63 | 198 | 74 | 132 | 9 | .261 | .372 | .431 | .803 | 3.5 |
| 118 | 446 | 65 | 137 | 21 | 1 | 6 | 53 | 178 | 30 | 82 | 5 | .307 | .362 | .399 | .761 | 1.6 |
| 96 | 359 | 54 | 97 | 15 | 0 | 17 | 69 | 163 | 31 | 86 | 1 | .270 | .334 | .454 | .788 | 0.4 |
| 102 | 336 | 47 | 101 | 15 | 2 | 4 | 28 | 132 | 19 | 69 | 21 | .301 | .352 | .393 | .745 | 1.8 |
| 85 | 285 | 37 | 74 | 12 | 1 | 10 | 37 | 118 | 44 | 48 | 1 | .260 | .366 | .414 | .780 | 0.6 |
| 70 | 251 | 22 | 51 | 7 | 0 | 8 | 29 | 82 | 27 | 80 | 0 | .203 | .286 | .327 | .612 | -1.0 |
| 64 | 250 | 45 | 66 | 10 | 0 | 14 | 44 | 118 | 30 | 98 | 21 | .264 | .350 | .472 | .822 | 1.2 |
| 88 | 246 | 26 | 60 | 12 | 0 | 2 | 24 | 78 | 24 | 59 | 9 | .244 | .321 | .317 | .638 | 0.9 |
| 59 | 225 | 35 | 62 | 10 | 2 | 5 | 25 | 91 | 16 | 65 | 20 | .276 | .332 | .404 | .736 | 1.7 |
| 79 | 216 | 28 | 37 | 5 | 0 | 8 | 30 | 66 | 22 | 53 | 2 | .171 | .265 | .306 | .571 | 0.7 |
| 55 | 180 | 31 | 46 | 10 | 1 | 14 | 41 | 100 | 33 | 78 | 0 | .256 | .369 | .556 | .924 | 1.6 |
| 45 | 135 | 20 | 36 | 6 | 0 | 7 | 20 | 63 | 23 | 41 | 6 | .267 | .373 | .467 | .840 | 0.8 |
| 37 | 95 | 13 | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 37 | 9 | 38 | 1 | .211 | .283 | .389 | .672 | -0.6 |
| 27 | 76 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 7 | 17 | 0 | .197 | .279 | .276 | .555 | -0.4 |
| 26 | 68 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 30 | 1 | 9 | 2 | .221 | .239 | .441 | .681 | -0.2 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | -0.1 |
| 20 | 48 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 16 | 0 | .167 | .200 | .188 | .388 | -0.8 |
| 67 | 45 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 5 | .200 | .200 | .267 | .467 | 0.0 |
| 15 | 37 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | 6 | 10 | 0 | .297 | .395 | .649 | 1.044 | 0.5 |
| 9 | 31 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | .290 | .333 | .323 | .656 | -0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0.1 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 125 | 4316 | 625 | 1105 | 192 | 13 | 151 | 596 | 1776 | 446 | 1177 | 106 | .256 | .333 | .411 | .744 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brandon Lowe 2B |
| Bryan Reynolds LF |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Joey Bart C * |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Billy Cook CF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 460 | 71.3 | 5.4 | .088 | 0.30 | .228 | .330 | 4.03 | 52 | 514 | 17.7 | .250 | .315 | .478 | .793 |
| 125 | 459 | 79.6 | 6.2 | .136 | 0.56 | .170 | .351 | 3.94 | 46 | 543 | 30.6 | .261 | .372 | .431 | .803 |
| 118 | 446 | 62.9 | 5.2 | .062 | 0.37 | .092 | .166 | 3.68 | 28 | 486 | 74.3 | .307 | .362 | .399 | .761 |
| 96 | 359 | 51.5 | 5.0 | .078 | 0.36 | .184 | .273 | 3.86 | 32 | 398 | 21.1 | .270 | .334 | .454 | .788 |
| 102 | 336 | 48.0 | 5.1 | .051 | 0.28 | .092 | .190 | 3.59 | 21 | 369 | 84.0 | .301 | .352 | .393 | .745 |
| 85 | 285 | 44.0 | 5.3 | .130 | 0.92 | .154 | .312 | 4.00 | 23 | 339 | 28.5 | .260 | .366 | .414 | .780 |
| 70 | 251 | 22.8 | 3.0 | .096 | 0.34 | .124 | .231 | 4.43 | 15 | 280 | 31.4 | .203 | .286 | .327 | .612 |
| 64 | 250 | 43.9 | 6.2 | .106 | 0.31 | .208 | .396 | 4.09 | 24 | 283 | 17.9 | .264 | .350 | .472 | .822 |
| 88 | 246 | 26.0 | 3.6 | .087 | 0.41 | .073 | .203 | 3.74 | 14 | 277 | 123.0 | .244 | .321 | .317 | .638 |
| 59 | 225 | 33.9 | 5.4 | .065 | 0.25 | .129 | .284 | 3.87 | 17 | 247 | 45.0 | .276 | .332 | .404 | .736 |
| 79 | 216 | 17.1 | 2.5 | .089 | 0.42 | .134 | .241 | 3.72 | 13 | 246 | 27.0 | .171 | .265 | .306 | .571 |
| 55 | 180 | 35.5 | 6.7 | .152 | 0.42 | .300 | .478 | 4.38 | 25 | 217 | 12.9 | .256 | .369 | .556 | .924 |
| 45 | 135 | 24.0 | 6.2 | .145 | 0.56 | .200 | .407 | 3.85 | 13 | 159 | 19.3 | .267 | .373 | .467 | .840 |
| 37 | 95 | 11.3 | 3.9 | .084 | 0.24 | .179 | .284 | 3.96 | 9 | 107 | 31.7 | .211 | .283 | .389 | .672 |
| 27 | 76 | 5.3 | 2.2 | .081 | 0.41 | .079 | .171 | 3.79 | 4 | 86 | 76.0 | .197 | .279 | .276 | .555 |
| 26 | 68 | 5.7 | 2.6 | .014 | 0.11 | .221 | .250 | 3.54 | 7 | 71 | 17.0 | .221 | .239 | .441 | .681 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 20 | 48 | 0.6 | 0.4 | .020 | 0.06 | .021 | .042 | 3.58 | 1 | 50 | 0.0 | .167 | .200 | .188 | .388 |
| 67 | 45 | 2.4 | 1.7 | .000 | 0.00 | .067 | .156 | 3.31 | 2 | 45 | 0.0 | .200 | .200 | .267 | .467 |
| 15 | 37 | 9.2 | 9.6 | .140 | 0.60 | .351 | .514 | 4.07 | 5 | 43 | 9.3 | .297 | .395 | .649 | 1.044 |
| 9 | 31 | 2.7 | 2.8 | .059 | 0.50 | .032 | .129 | 3.79 | 1 | 34 | 0.0 | .290 | .333 | .323 | .656 |
| 2 | 5 | 1.0 | 6.6 | .000 | 0.00 | .600 | .600 | 4.20 | 1 | 5 | 5.0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 2 | 4 | -0.4 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 6.00 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 125 | 4316 | 603.7 | 4.8 | .092 | 0.38 | .155 | .279 | 3.91 | 356 | 4866 | 28.6 | .256 | .333 | .411 | .744 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo